| PRODUCTOS / DESCRIPCION | UNIDAD / KG. | BULTO / PACK | ||
| BOLSAS CAMISETA | ||||
| CAMISETAS REFORZADAS 30 x 40 | 100 UNID. | 20 UNID. | ||
| CAMISETAS REFORZADAS 40 x 50 | 100 UNID. | 20 UNID. | ||
| CAMISETAS REFORZADAS 45 x 60 | 100 UNID. | 15 UNID. | ||
| CAMISETAS CIUDAD VER/NEG 45 x 55 ALFA | 100 UNID. | 10 UNID. | ||
| CAMISETAS CIUDAD VER/NEG 45 x 55 MAPSA | 100 UNID. | 10 UNID. | ||
| CAMISETAS CIUDAD BS AS VER/NEG 45 x 55 | 100 UNID. | 50 UNID. | ||
| CAMISETAS CIUDAD BS AS VER/NEG 50 X 60 | 100 UNID. | 50 UNID. | ||
| ROLLOS DE ARRANQUE | ||||
| ARRANQUE 15 x 20 | 1 UNID. | 12 UNID. | ||
| ARRANQUE 20 x 30 | 1 UNID. | 6 UNID. | ||
| ARRANQUE 25 x 35 | 1 UNID. | 6 UNID. | ||
| ARRANQUE 30 x 40 | 1 UNID. | 6 UNID. | ||
| ARRANQUE 35 x 45 | 1 UNID. | 6 UNID. | ||
| ARRANQUE 40 x 50 | 1 UNID. | 6 UNID. | ||
| ARRANQUE 45 x 60 | 1 UNID. | 6 UNID. | ||
| ARRANQUE 50 x 70 | 1 UNID. | 6 UNID. | ||
| ARRANQUE 20 x 30 RENDIDOR | 1 UNID. | 12 UNID. | ||
| ARRANQUE 25 x 35 RENDIDOR | 1 UNID. | 9 UNID. | ||
| ARRANQUE 30 x 40 RENDIDOR | 1 UNID. | 6 UNID. | ||
| PAPEL SULFITO BLANCO | ||||
| PAPEL SULFITO BCO. EN HOJAS 35 x 45 | 1 KG. | 10 KG. | ||
| LAMINAS FOLEX VENTAJOSAS | ||||
| LAMINAS FOLEX VENTAJOSA 20 x 25 | 1 KG. | 10 KG. | ||
| PVC - ALUMINIO | ||||
| FILM PVC 30 x 1000 MTS | 1 UNID. | 1 UNID. | ||
| FILM PVC 38 x 1000 MTS | 1 UNID. | 1 UNID. | ||
| FILM PVC 30 x 30 MTS | 1 UNID. | 30 UNID. | ||
| FILM RESINITE 30x1000 MTS | 1 UNID. | 1 UNID. | ||
| FILM RESINITE 38x1000 MTS | 1 UNID. | 1 UNID. | ||
| ALUMINIO EN ROLLO 28 x 5 MTS | 1 UNID. | 25 UNID. | ||
| ROLLO MANTECA 28 x 5 MTS | 1 UNID. | 25 UNID. | ||
| RESIDUO - CONSORCIO | ||||
| RESIDUOS 45 x 60 ROLLO | 30 UNID. | 20 UNID. | ||
| RESIDUOS 50 x 70 ROLLO | 30 UNID. | 20 UNID. | ||
| RESIDUOS 45 x 60 PAQ. | 10 UNID. | 20 UNID. | ||
| RESIDUOS 50 x 70 PAQ. | 10 UNID. | 20 UNID. | ||
| CONSORCIO 60 x 90 PAQ. | 10 UNID. | 20 UNID. | ||
| CONSORCIO 60 x 100 PAQ. | 10 UNID. | 20 UNID. | ||
| CONSORCIO 75 x 100 PAQ. | 10 UNID. | 20 UNID. | ||
| CONSORCIO 80 x 110 PAQ. | 10 UNID. | 20 UNID. | ||
| CONSORCIO 90 x 120 PAQ. | 10 UNID. | 20 UNID. | ||
| BANDEJAS - OBLEAS - REJILLAS | ||||
| BANDEJAS EXPANDIDO 617 x 400 CLP. | 1 UNID. | 400 UNID. | ||
| REJILLAS BLANCAS x 900 CLP. | 1 UNID. | 900 UNID. | ||
| OBLEA EXPANDIDO 618 x 600 BX. | 1 UNID. | 600 UNID. | ||
| OBLEAS EXPANDIDO 620x900 BANEX LIV | 1 UNID. | 900 UNID. | ||
| OBLEA EXPANDIDO 620 x 900 BANDEX | 1 UNID. | 900 UNID. | ||
| BANDEJAS EXPANDIDO 618x400 BX. | 1 UNID. | 400 UNID. | ||
| DESCRIPCION | BULTO/PACK | |
| AGITADOR PARA CAFÉ x 100UNID. | 1000 UNID. | |
| BLONDAS BLANCAS CALADAS Nª 32X100 TORTA | 10 UNID. | |
| BLONDAS BLANCAS CALADAS 35X45 P-FACT | 10 UNID. | |
| BOBINAS PAPEL SULFITO BCO 40CM x kgrs | 9 KGS. | |
| BOBINAS PAPEL SULFITO BCO 60CM x kgrs | 12 KGS. | |
| BOLSAS PAPEL SULF. BCO. N° 4 L (1/2 DOC) x 100 UNID. | 10 UNID. | |
| BOLSAS PAPEL SULF. BCO. N° 6(1 DOC) x 100 UNID. | 10 UNID. | |
| BOLSAS PAPEL KRAFT Nª 4A x 100UNID. ( 1/2 DOC ) | 10 UNID. | |
| BOLSAS PAPEL KRAFT Nª 6L x 100UNID. ( 1 DOC ) | 10 UNID. | |
| BOLSAS DE POLIPROPILENO 6X30X20 ( FUNDA CUBIERTO ) | 20 UNID. | |
| CAJAS DE PIZZA MARRON/MARRON GRANDE | 50 UNID. | |
| CINTA EMBALAJE 12 x 30 | 12 UNID. | |
| CINTA EMBALAJE 12 x 50 | 12 UNID. | |
| CINTA EMBALAJE 24 x 50 | 144 UNID. | |
| CINTA EMBALAJE 48 x 50 | 72 UNID. | |
| CINTA EMBALAJE 48 x 100 | 54 UNID. | |
| CONOS DE PAPAS FRITAS BLANCO | 300 UNID. | |
| CUCHARAS SUNDAY BLANCAS PP X100 | 1000 UNID. | |
| CUCHILLOS BLANCOS PLASTICOS PP X100 | 1000 UNID. | |
| ESCARBADIENTES ENSOBRADOS | 1000 UNID. | |
| ENSALADERAS CRISTAL 900CC | 100 UNID. | |
| GUNATES POLIETILENO GOFRADOS | 100 UNID. | |
| GUANTES LATEX GDES-CHICOS-MEDIANOS | 100 UNID. | |
| GUANTES NITRILO NEGROS S - M - L | 100 UNID. | |
| GUANTES VINILO AZUL S - M - L | 100 UNID. | |
| MANTELITOS INDIVIDUALES 25X40X200UNID. | 15 UNID. | |
| POTES BISAGRA ROTLEN 3042 ( 100GRS ) | 800 UNID. | |
| POTES BISAGRA ROTLEN 3050 ( 150GRS ) | 800 UNID. | |
| POTES BISAGRA ROTLEN 3071 ( 250GRS ) | 800 UNID. | |
| POTE NATURAL LISO 1/4 P ENS. FRUT. (250GRS) | 100 UNID. | |
| POTE NATURAL LISO 1/2 P ENS. FRUT. (500GRS) | 100 UNID. | |
| POTE NATURAL LISO 1 kg P ENS. FRUT. (1000GRS) | 100 UNID. | |
| PORTA PANCHOS BLANCOS | 500 UNID. | |
| PLATOS BLANCOS 17CM WORK x 50UNID | 1000 UNID. | |
| PLATOS BLANCOS 22CM WORK x 50UNID | 1000 UNID. | |
| ROLLOS DE COCINA ELEGANTE 50 PAÑOS ( ROJO ) | 8 UNID. | |
| ROLLOS DE COCINA DESNUDO 20 X 100 PAÑOS | 20 UNID. | |
| ROLLOS PAPEL HIGIENICO ELEG. H/S X 30MTS VIOLETA | 12 UNID. | |
| ROLLOS PAPEL HIGIENICO ELEG. D/H X 30MTS AZUL | 12 UNID. | |
| ROLLOS PAPEL HIGIENICO ECONOMICO x 300MTS | 8 UNID. | |
| ROLLOS PAPEL HIGIENICO DESNUDO 30 X 90MTS | 30 UNID. | |
| ROLLOS PAPEL HIGIENICO ELEG. X 300MTS ( COD. 1036 ) | 8 UNID. | |
| SERVILLETAS ECO ROYAL 33X33 | 1000 UNID. | |
| SERVILLETAS BARMAN 33X33 ELEGANTE | 1000 UNID. | |
| SORBETES ENSOBRADOS VARIOS | 1000 UNID. | |
| TAPA POTE NATURAL LISO 1/4 Y 1/2 . | 100 UNID. | |
| TAPA POTE NATURAL LISO 1kg | 100 UNID. | |
| TAPA ENSALAERA CRISTAL Nª 170 | 100 UNID. | |
| TAPAS TERMICAS BLANCAS 4JL ( 120CC ) x 100 | 100 UNID. | |
| TAPAS TERMICAS BLANCAS 6JL ( 180CC ) x 100 | 100 UNID. | |
| POTES TERMICOS PARA HELADO 1/4KG | 20 UNID. | |
| POTES TERMICOS PARA HELADO 1/2KG | 20 UNID. | |
| POTES TERMICOS PARA HELADO 1KG | 20 UNID. | |
| TAPA POTE NATURAL LISO 1/4 Y 1/2 . | 100 UNID. | |
| TAPA POTE NATURAL LISO 1kg | 100 UNID. | |
| TAPA ENSALAERA CRISTAL Nª 170 | 100 UNID. | |
| TAPAS TERMICAS BLANCAS 4JL ( 120CC ) x 100 | 100 UNID. | |
| TAPAS TERMICAS BLANCAS 6JL ( 180CC ) x 100 | 100 UNID. | |
| TAPAS TERMICAS BLANCAS 8JL ( 240CC ) x 100 | 100 UNID. | |
| TAPAS TERMICAS BLANCAS C/PICO 8EL (240CC) x 100 | 100 UNID. | |
| TENEDORES REFORZADO BCO | 100 UNID. | |
| TOALLAS BOBINAS ELEGANTE 20X200 ( COD. 1026 ) | 4 UNID. | |
| TOALLAS INTERCALADAS VYMAT 4PANELES x 250. BEIGE | 10 UNID. | |
| TOALLAS INTERCALADAS VYMAT 4PANELES x 250. BLANCA | 10 UNID. | |
| TOALLAS INTERCALADAS ELEGANTE 4PANELES x 250. | 10 UNID. | |
| TRIPOES COLOR VARIOS x 100 UNID. | 10 kg | |
| SORBETES ENSOBRADOS VARIOS | 100 UNID. | |
| VASOS PLASTICOS BLANCOS 110 CC | 100 UNID. | |
| VASOS PLASTICOS BLANCOS 180 CC | 100 UNID. | |
| VASOS PLASTICOS BLANCOS 220 CC | 100 UNID. | |
| VASOS PLASTICOS BLANCOS 300 CC | 100 UNID. | |
| VASOS PLASTICOS BLANCOS 330 CC | 100 UNID. | |
| VASOS PLASTICOS TRANSPARENTE X 1L. | 100 UNID. | |
| VASOS TERMICO 120 CC x 25UNID. | 40 UNID. | |
| VASOS TERMICO 180 CC x 25UNID. | 40 UNID. | |
| VASOS TERMICO 240 CC x 25UNID. | 40 UNID. | |
| DESCRIPCION | BULTO/PACK |
| BANDEJAS PLASTICAS MICROONDAS | |
| BANDEJAS PLASTICAS MICRO N° 101 | 100 UNID. |
| BANDEJAS PLASTICAS MICRO N° 102 | 100 UNID. |
| BANDEJAS PLASTICAS MICRO N° 103 | 100 UNID. |
| BANDEJAS PLASTICAS MICRO N° 105 | 100 UNID. |
| BANDEJAS PLASTICAS MICRO N° 105 OVAL | 100 UNID. |
| BANDEJAS PLASTICAS MICRO N° 107 | 100 UNID. |
| TAPAS BANDEJAS PLASTICAS MICROONDAS | |
| TAPA P/BANDEJAS PLASTICAS MICRO N° 101 | 100 UNID. |
| TAPA P/BANDEJAS PLASTICAS MICRO N° 102 | 100 UNID. |
| TAPA P/BANDEJAS PLASTICAS MICRO N° 103 | 100 UNID. |
| TAPA P/BANDEJAS PLASTICAS MICRO N° 105 | 100 UNID. |
| TAPA P/BANDEJAS PLASTICAS MICRO N° 105 OVAL | 100 UNID. |
| TAPA P/BANDEJAS PLASTICAS MICRO N° 107 | 100 UNID. |
| BANDEJAS / TAPAS ALUMINIO | |
| BUDINERAS PARA 1/2 KILO | 100 UNID. |
| BUDINERAS PARA 1 KILO | 100 UNID. |
| CENICERO DE ALUMINIO | 100 UNID. |
| FLANERA ALUMINIO H 9 / V 130 | 100 UNID. |
| FLANERA ALUMINIO H 10 / V 230 | 100 UNID. |
| PLATO ALUMINIO P 20 | 100 UNID. |
| PLATO ALUMINIO P 23 | 100 UNID. |
| PLATO ALUMINIO P 26 | 100 UNID. |
| PLATO ALUMINIO P 30 | 100 UNID. |
| PLATO ALUMINIO P 33 | 100 UNID. |
| BANDEJAS ALUMINIO F 50 | 100 UNID. |
| BANDEJAS ALUMINIO F 75 | 100 UNID. |
| BANDEJAS ALUMINIO F 100 | 100 UNID. |
| BANDEJAS ALUMINIO F 200 | 100 UNID. |
| BANDEJAS ALUMINIO C 200 | 100 UNID. |
| TAPA ALUMINIO/CARTON F 50 | 100 UNID. |
| TAPA ALUMINIO/CARTON F 75 | 100 UNID. |
| TAPA ALUMINIO/CARTON F 100 | 100 UNID. |
| TAPA ALUMINIO/CARTON F 200 | 100 UNID. |
| TAPA ALUMINIO/CARTON C 200 | 100 UNID. |
| DESCRIPCION | BULTO/PACK |
| BANDEJAS DE CARTON BLANCAS | |
| BANDEJAS CARTON BLANCAS ECO. N° 1 | 100 UNID |
| BANDEJAS CARTON BLANCAS ECO. N° 2 | 100 UNID |
| BANDEJAS CARTON BLANCAS ECO. N° 3 | 100 UNID |
| BANDEJAS CARTON BLANCAS ECO. N° 4 | 100 UNID |
| BANDEJAS CARTON BLANCAS ECO. N° 5 | 100 UNID |
| BANDEJAS CARTON BLANCAS ECO. N° 6 | 100 UNID |
| BANDEJAS DE CARTON EXTRA BLANCAS | |
| BANDEJAS CARTON EXTRA BLANCAS N° 1 | 100 UNID |
| BANDEJAS CARTON EXTRA BLANCAS N° 2 | 100 UNID |
| BANDEJAS CARTON EXTRA BLANCAS N° 3 | 100 UNID |
| BANDEJAS CARTON EXTRA BLANCAS N° 4 | 100 UNID |
| BANDEJAS CARTON EXTRA BLANCAS N° 5 | 100 UNID |
| BANDEJAS CARTON EXTRA BLANCAS N° 6 | 100 UNID |
| BANDEJAS CARTON EXTRA BLANCAS N° 7 | 100 UNID |
| BANDEJAS CARTON EXTRA BLANCAS RED. N° 12 | 100 UNID |
| BANDEJAS CARTON EXTRA BLANCAS RED. N° 12,5 | 100 UNID |
| BANDEJAS CARTON EXTRA BLANCAS RED. N° 13 | 100 UNID |
| BANDEJAS CARTON EXTRA BLANCAS RED. N° 13,5 | 100 UNID |
| BANDEJAS CARTON EXTRA BLANCAS RED. N° 14 | 100 UNID |
| BANDEJAS CARTON EXTRA BLANCAS RED. N° 14,5 | 100 UNID |
| BANDEJAS CARTON EXTRA BLANCAS RED. N° 15 | 100 UNID |
| PLATOS DORADOS | |
| PLATO REDONDO DORADO N° 22 | 50 UNID. |
| PLATO REDONDO DORADO N° 24 | 50 UNID. |
| PLATO REDONDO DORADO N° 26 | 50 UNID. |
| PLATO REDONDO DORADO N° 28 | 50 UNID. |
| PLATO REDONDO DORADO N° 31 | 50 UNID. |
| PLATO REDONDO DORADO N° 34 | 50 UNID. |
| PLATO REDONDO DORADO N° 36 | 50 UNID. |
| PLATO DORADO RECTANGULAR 1/4 KG | 50 UNID. |
| PLATO DORADO RECTANGULAR 1/2 KG | 50 UNID. |
| PLATO DORADO RECTANGULAR 1 KG | 50 UNID. |
| PLATO DORADO RECTANGUALR 2 KG | 50 UNID. |
| PLATO DORADO RECTANGUALR 3 KG | 50 UNID. |
| PRODUCTO | UNIDAD / KG. | BULTO / PACK |
| BOLSAS DE RESIDUO Y CONSORCIO | ||
| BOLSAS RESIDUOS 45X60 ROLLO x 30UNID. | 1 UNID. | 20 UNID. |
| BOLSAS RESIDUOS 50X70 ROLLO x 30UNID. | 1 UNID. | 20 UNID. |
| BOLSAS RESIDUOS 45X60 PAQ. | 1 UNID. | 20 UNID. |
| BOLSAS RESIDUOS 50X70 PAQ. | 1 UNID. | 20 UNID. |
| BOLSAS CONSORCIO 60X90 PAQ. | 1 UNID. | 20 UNID. |
| BOLSAS CONSORCIO 60X100 PAQ. | 1 UNID. | 20 UNID. |
| BOLSAS CONSORCIO 75X100 PAQ. | 1 UNID. | 20 UNID. |
| BOLSAS CONSORCIO 80X110 PAQ. | 1 UNID. | 20 UNID. |
| BOLSAS CONSORCIO 90x120 PAQ. | 1 UNID. | 20 UNID. |
| BOLSAS PARA FREEZER - SAPARADORES HORNO | ||
| SEPARADOR PARA FREEZER 19X25CM x 100UNID. | 1 UNID. | 50 UNID. |
| BOLSAS PARA FREEZER 25X35 x 20UNID. | 1 UNID. | 50 UNID. |
| BOLSAS PARA FREEZER 25X35 x 10UNID. | 1 UNID. | 25 UNID. |
| BOLSAS PARA FREEZER 30X40 x 20UNID. | 1 UNID. | 50 UNID. |
| BOLSAS PARA HORNO 30X45 x 10UNID. | 1 UNID. | 50 UNID. |
| PVC-ALUMINIO-MANTECA | ||
| FILM PVC 30 x 30 MTS | 1 UNID. | 30 UNID. |
| ALUMINIO EN ROLLO 28 x 5 MTS | 1 UNID. | 25 UNID. |
| ROLLO MANTECA 28 x 5 MTS | 1 UNID. | 25 UNID. |
Authentic keffiyeh master cleanse fingerstache. Deep v single-origin coffee cred Thundercats beard.
Authentic keffiyeh master cleanse fingerstache. Deep v single-origin coffee cred Thundercats beard.
Authentic keffiyeh master cleanse fingerstache. Deep v single-origin coffee cred Thundercats beard.